Yksipalkkainen 10 tonnin vaununosturi
Tuotteen malli: LD
Nostokapasiteetti: 1-25t
Välipituus: 7.{1}},5 m
Nostokorkeus: 6-30 m
Nostonopeus: 0.3-8m/min
Nostimen ajonopeus: 20m/min
Nosturin kulkunopeus: 20m/min
Työluokka: A3, A4
Kuvaus
Single Barder 10 Tonnin nosturi

Single Barder 10 Tonnin nosturi
LD-mallin yksipalkkinosturille on ominaista järkevämpi rakenne ja vahvempi teräs kokonaisuudessaan. Käytettynä sähkönostimen kanssa kokonaisena, se on kevyt nosturi, jonka kapasiteetti on 1-5 tonnia. Kantavuus on 7,5 m-31,5 m. Työarvosana on A3-A5. Käyttölämpötila on -25.c - 40.c.
Tätä tuotetta käytetään laajalti tehtaissa, varastossa, materiaalivarastoissa tavaroiden nostamiseen. Laitteen käyttö palavassa, räjähdysalttiissa tai syövyttävässä ympäristössä on kielletty. Pääasiallinen toimintatapa on maaohjaus (maaohjaus, kauko-ohjain ja ohjaamon ohjaus). Jos jänneväli ja nostokorkeus ovat parametrien luetteloiden ulkopuolella, voimme tehdä epästandardista suunnittelua käyttäjän vaatimusten mukaan.
Pääpiirteet:
- Kompakti rakenne, hyvä jäykkyys ja herkkä toiminta
Korkea hyötysuhde ja energiansäästö
Pehmeäkäynnistysmoottori, alenna iskuvoimaa
Korkea hyötysuhde ja energiansäästö
Pienemmät ylläpitokustannukset
Yksikokoinen vaunu ja kaunis ulkonäkö
Yksipalkisen 10 tonnin nosturin parametrit
| Palveluvelvollisuus | Span | Nosturin paino (kg) | Max. Pyöräkuorma (kg) | ||||||||
| 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | ||
| Keskikokoinen | 7.5 | 1480 | 1669 | 1983 | 2240 | 2844 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 31.0 | 54.9 |
| 8 | 1530 | 1728 | 2058 | 2317 | 2925 | 55.1 | |||||
| 8.5 | 1590 | 1787 | 2133 | 2393 | 3007 | 55.3 | |||||
| 9 | 1640 | 1857 | 2218 | 2482 | 3114 | 32.0 | 55.6 | ||||
| 9.53 | 1690 | 1917 | 2292 | 2562 | 3195 | 21.0 | 55.8 | ||||
| 10 | 1750 | 1958 | 2366 | 2636 | 3276 | 56.0 | |||||
| 10.5 | 1800 | 2018 | 2442 | 2712 | 3357 | 10.0 | 56.2 | ||||
| 11 | 1854 | 2086 | 2528 | 2798 | 3466 | 16.0 | 56.5 | ||||
| 11.5 | 2080 | 2183 | 2670 | 3007 | 3717 | 33.0 | 57.1 | ||||
| 12 | 2140 | 2241 | 2739 | 3087 | 3806 | 57.3 | |||||
| 12.5 | 2220 | 2301 | 2815 | 3189 | 3923 | 57.6 | |||||
| 13 | 2280 | 2370 | 2901 | 3271 | 4011 | 57.8 | |||||
| 13.5 | 2350 | 2429 | 2977 | 3372 | 4432 | 11.0 | 22.0 | 58.1 | |||
| 14 | 2410 | 2487 | 3062 | 3454 | 4221 | 34.0 | 58.3 | ||||
| 14.5 | 2460 | 3077 | 3310 | 3861 | 4571 | 17.0 | 59.2 | ||||
| 15 | 2540 | 3165 | 3391 | 3954 | 4667 | 59.5 | |||||
| 15.5 | 2590 | 3241 | 3492 | 4069 | 4800 | 23.0 | 59.8 | ||||
| 16 | 2650 | 3318 | 3573 | 4161 | 4897 | 60.0 | |||||
| 16.5 | 2710 | 3395 | 3655 | 4211 | 4994 | 60.3 | |||||
| 17 | 2780 | 3483 | 3736 | 4274 | 5090 | 35.0 | 60.5 | ||||
| 19.5 | 3820 | 3838 | 4070 | 5373 | 6149 | 12.0 | 19.0 | 24.0 | 38.0 | 63.2 | |
| 22.5 | 4388 | 4445 | 4941 | 6060 | 7272 | 14.0 | 23.0 | 28.0 | 41.0 | 66.0 | |
| Kiitotien rautatie suositus | 15kg/m, 18kg/m, 24kg/m, 33kg/m, 43kg/m, 50kg/m | ||||||||||
| Matkustusnopeus | Ohjaamon toiminta 45 (m/min) | Ohjaamon toiminta 60,75 (m/min) | |||||||||
| Matkamoottori | {{0}}ZDY21-4 2x0,8 kW | 2-ZDY21-4 2x15kw |




FAQ
V. Jotta saat tarkan nosturitarjouksen tehokkaasti, ole hyvä ja toimita tiedot juoksevasti:
a).Nostokyky,. materiaalin paino (yksikkö tonnimääränä)
b). Nostokorkeus; (yksikkö mittarina)
c) Nosturin jänneväli, kysytyn nosturin leveys (yksikkö metrinä)
d) Nosturin kulkupituus; kun raide-/kiitotiepalkki tarvitaan, matkapituus on ilmoitettava
e) työvoima; teholähde paikalla (yksikkö kuten jännite, vaihe ja Hz) punaisella on keskimääräinen välttämätön ratkaisun tarjoamiseksi.
B. Henan Hongqi Liftingin räätälöidyt yksilölliset tuotteet ovat asiakkaidemme saatavilla koko ajan. Kerro meille vapaasti tuotteita koskevat erityisvaatimukset, insinööritiimimme työskentelee sen parissa.
C. Ota meihin yhteyttä vapaasti. Suunnittelutiimimme on käytettävissä merentakaisiin palveluihin nosturin asennuksen, tarkastuksen ja käyttöönoton yhteydessä.
D. Kun olemme saaneet käsirahaa, järjestämme tuotannon. Toimitusaika noin 7-45 päivää.
Suositut Tagit: yksipalkkinen 10 tonnin kuljetusnosturi Kiina, valmistajat, toimittajat, räätälöity, tarjous, tarjous, hinta
Lähetä kysely
Saatat myös pitää











