Laajasti käytetty Euro-tyyppinen kiskoasennettu moottorikäyttöinen pohjoinen työkalupukinosturi
Euro-tyylinen lastinosturi soveltaa kevyiden nostomekanismien modulaarisuutta, seosterästä taonta-pyöriä ja älykästä ohjausta.
Kuvaus

The Euro Style Gantry Craneadopt -modulointisuunnittelu kevyellä nostomekanismilla, seostetusta teräksestä valmistetuilla takorenkailla ja älykkäällä ohjauksella.
ominaisuudet
1. Hyväksy nostomekanismin modulaatiorakenne, FEM / DIN-standardi, kevyt
2. Lujat seosteräksen takomaiset pyörät
3. Ei hitsattuja jalkoja profiiliteräkselle
4. Kapselihytti, jolla on laaja näkyvyys
5. Suorakulmainen teräsputken kaide
6. Saksasta tuotu kovan hampaan pinnan vähennysventtiili
7. Konetekniikan vetoketjun toimittama teho
8. Maailman 39: n johtava heilumisenestotekniikka
9. Kehittynyt valmistettu tekniikka
10. Vähäenergiainen ja huoltovapaa
10 tonnin yksi palkki
rakennustyömaat. Työsäteen sisällä lastinosturi voi nostaa, laskeutua ja liikkua vaakasuoraan lastin suorittamiseksi
nostaminen, mikä vähentää huomattavasti fyysistä työtä ja parantaa työn tehokkuutta.voimme räätälöidä lastinosturin erityisvaatimusten mukaan, mukaan lukien nostopaino, kokokoko jne. Kokoonpanot ovat erittäin edistyneitä, kuten Schneider Electricals, ABM / Nord / SEW kolmivaihteinen moottori (kolme yhdessä: moottori, vaihdelaatikko , jarru), sinkitty suurlujuusvaijeri, itsesäätyvä levyjarru, kovahampaiden vähennysventtiili, ohjelmoitava nostorajakytkin ja niin edelleen.
Satama : Shenzhen / Ningbo / Shanghai satama
Toimitusaika: Lähetetään 40 päivän sisällä maksun suorittamisesta
| Ei. | Tuote | Erittely | ||||
| 1 | TurvallisuustyötLataus | 12T | ||||
| 2 | Jänneväli (mittari) | 13M | ||||
| 3 | Konsoli | 5M+5M | ||||
| 4 | Nostokorkeus | 5.5M | ||||
| 5 | Ajon matkan pituus | 120M | ||||
| 6 | Työväenluokka | ISOA5 / FEM2m | ||||
| 7 | StaticTestingofMainGirder | 1.25 | ||||
| 8 | DynamicTestingofMainGirder | 1.1 | ||||
| 9 | Kokonaispaino | 14200 kg | ||||
| II-Nostovaunu Kokoaminen | ||||||
| 9 | Kapasiteetti | 12T | ||||
| 10 | WorkingSystem | ISOM5 | ||||
| 11 | MainNosto | MotorMalli | NWH | |||
| Nopeus | 0,66 / 4,0 M / min | |||||
| Teho | 1,5 / 9,5 kW | |||||
| 12 | Johdinauto | Teho | 0,95 kW | |||
| Nopeus | 5-20 M / min (VVVF) | |||||
| 13 | Suojausluokka | IP54 | ||||
| III-nosturiMatkailumekanismi | ||||||
| 14 | Span | 24m | ||||
| 15 | Matkanopeus | 3,0-30 m / min (VVVF) | ||||
| 16 | WorkingSystem | ISOM5 / FEM2m | ||||
| 17 | Moottorivoima | 2,2x2 kW | ||||
| 18 | TrackRailType | P38 | ||||
| IV-Muu Kuvaus | ||||||
| 19 | Virtalähde | 400V / 50HZ / 3P | ||||
| 20 | Cranetotalpower | 16,35 kW | ||||
| 21 | PowerSupplyMalli | Kiskopalkki | ||||
| 22 | OperationType | Pendantline + langaton kauko-ohjain | ||||
| 23 | Suojausluokka | IP54 | ||||
| 24 | Eristysluokka | F | ||||
| 25 | WorkingStateEnvironmentTemperature | -20-45℃ | ||||
| 26 | Väri | Asiakkaiden mukaan' vaatii | ||||
Suositut Tagit: laajalti käytetty euro-tyyppinen kiskoasennettu moottorikäyttöinen pohjoinen työkalupukinosturi Kiina, valmistajat, toimittajat, räätälöity, tarjous, tarjous, hinta
Lähetä kysely
Saatat myös pitää


















