Ulkokäyttöinen pukkinosturi sähköisellä nostimella 15 tonnia
Malli: MH
Kantavuus: 3-20t
Kantavuus: 8-35m
Nostokorkeus: 6-18m
Nostonopeus: 0,33-8m/min
Vaunun nopeus: 20 m/min
Nosturin käyntinopeus: 20 m/min
Työtehtävät: A3, A4
Kuvaus
Yksipalkinen pukkinosturi sähköisellä nostimella 15 tonnia
Tuotteen Kuvaus
MH-mallin sähköinen nostopalkkipukkinosturia käytetään yhdessä CD MD Model Electric -nostimen kanssa. Se on telakulkuinen pieni ja keskikokoinen nosturi. Tämä tuote on tavallinen nosturi, jota käytetään laajalti avoimessa maassa ja varastossa materiaalien lastaamiseen, purkamiseen tai tarttumiseen. Siinä on kaksi ohjaustapaa, nimittäin ohjaus ja huoneen hallinta. Sen'pääominaisuus ovat korkea käyttöaste; laaja käyttöalue; laaja valikoima mukautuksia.; Vahva monipuolisuus.
| Tuotteen nimi | Tuotenimi | Sertifiointi | Työväenluokka | Väri |
| pukkinosturi | Dingya Crane | CE, ISO | A3~A5 | keltainen, punainen |
| tuotteen nimi | Pukkinosturi |
| Brändi | Dingya Crane |
| Väri | Keltainen/Punainen/Oranssi/Mukautettu |
| Todistus | ISO, CE, SGS, GOS, T.RTN |
| avainsana | 10 tonnin pukkinosturi |
| Sovellus | Työpaja, rakentaminen, laajasti käytetty |
| Vakio | Eurooppalainen standardi |
| Takuu | 2 VUOTTA |
| Työvelvollisuus | A3-A5 |
| Span | 7.5m~28.5m |
| Nostokorkeus | 19m |
Tämän tyyppisen pukkinosturin erityistiedot löydät helposti, kun katsot sen nimeä. Tämä johtuu siitä, että valmistamme tällaisia räätälöityjä pukkinosturia erityisesti projektikäyttöön. Asiakkaiden projektien erityispiirteiden mukaan suurin osa heistä tarvitsee taotut koukut helpottamaan raskaita kuormausmateriaaleja. Kuormausmateriaalien lisääntyessä, kun kyseessä on tietty määrä tonnia, joka on yli 10 tonnia, palkkipukkinosturi tulee räätälöidä lisäkoukkua varten.
Edumme
Paketti ja toimitus
Pakkaustiedot: Pakattu korkealaatuisiin puukoteloihin
Satama: Shenzhen/Ningbo/Shanghai satama
Toimitusaika: Toimitetaan 40 päivän kuluessa maksun jälkeen
Myyntimarkkinat
Anna seuraavat tiedot, jotta voimme vahvistaa tarpeesi nopeammin ja tehdä tarjouksen puolestasi:
– Kantavuus: tonnia?
– Nosturin jänneväli: m?
– Max. nosturin nostokorkeus: m;
– Matkan pituus: m? Tarvitsetko meidän tarjoavan kisan sinulle?
– Kuinka monta tuntia nosturi työskentelee päivässä? Kuinka monta kertaa tunnissa?
– Sähkövirtalähde: 3-vaiheinen 380V 50Hz?
– Millaista materiaalia nosturi nostaa?
– Muut erityisvaatimukset:
Jos sinulla on vaatimuksia, ilmoita siitä meille. Tarjoamme yksipalkkiisen pukkinosturin hinnan tarkemmin.
| 3. Tekninen parametri | ||||||
| I-LdOverheadCrane | ||||||
| Ei. | Tuote | Erittely | ||||
| 1 | SafeworkingLoad | 12T | ||||
| 2 | Kanta (mittari) | 13M | ||||
| 3 | Ulokkeet | 7.5M+7.5M | ||||
| 4 | Nostokorkeus | 5.5M | ||||
| 5 | CranetravelingLength | 60M | ||||
| 6 | Työväenluokka | ISOA5/FEM2m | ||||
| 7 | MainGirderin staattinen testaus | 1.25 | ||||
| 8 | MainGirderin dynaaminen testaus | 1.1 | ||||
| 9 | Kokonaispaino | 24050 kg | ||||
| II-Hoisting RolleyAssembly | ||||||
| 9 | Kapasiteetti | 12T | ||||
| 10 | Työjärjestelmä | ISOM5 | ||||
| 11 | MainLifting | Moottorimalli | NWH | |||
| Nopeus | 0,66-4,0 M/min (VVVF) | |||||
| Tehoa | 1,5/9,5 kW | |||||
| 12 | Vaunulla matkustaminen | Tehoa | 0,95 kW | |||
| Nopeus | 5-20 M/min (VVVF) | |||||
| 13 | Suojausluokka | IP54 | ||||
| III-CraneTraveling Mechanism | ||||||
| 14 | Span | 24m | ||||
| 15 | Matkanopeus | 3,0-30 m/min (VVVF) | ||||
| 16 | Työjärjestelmä | ISOM5/FEM2m | ||||
| 17 | Moottorivoima | 3,0x2kw | ||||
| 18 | TrackRailType | P38 | ||||
| IV-OtherDescription | ||||||
| 19 | Virtalähde | 400V/50HZ/3P | ||||
| 20 | Cranetotalpower | 17,95 kW | ||||
| 21 | PowerSupplyModel | Virtakisko | ||||
| 22 | OperationType | Pendantline{0}}Langaton kaukosäädin | ||||
| 23 | Suojausluokka | IP54 | ||||
| 24 | Eristysluokka | F | ||||
| 25 | WorkingStateEnvironmentTemperature | -20-45℃ | ||||
| 26 | Väri | Asiakkaiden'vaatimusten mukaan | ||||
Suositut Tagit: ulkopukkinosturi sähkönosturilla 15 tonnin Kiina, valmistajat, toimittajat, räätälöity, tarjous, tarjous, hinta
Lähetä kysely
Saatat myös pitää













